De nieuwe pachtprijzencoëfficiënten zijn op 14 december 2010 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en gelden drie jaar lang. De pachtprijs wordt als volgt berekend: ‘het niet geïndexeerd kadastraal inkomen van de percelen of de gebouwen vermenigvuldigd met de coëfficiënten hieronder voor de betrokkenlandbouwstreek’. De nieuwe pachtprijs treedt in werking op de pacht die moet betaald worden na de datum van de kennisgeving door de verpachter bij melding per aangetekende brief van de aanpassing van de pachtprijs.
Antwerpen | Gronden | Gebouwen |
Polders | 6,24 | 7,90 |
Zandstreek | 5,50 | 7,90 |
Kempen | 8,08 | 7,90 |
Vlaams-Brabant | ||
Zandstreek | 5,30 | 6,25 |
Kempen | 8,50 | 6,25 |
Zandleemstreek | 4,87 | 6,25 |
Leemstreek | 3,92 | 6,25 |
Limburg | ||
Kempen | 7,13 | 6,00 |
Zandleemstreek | 4,80 | 6,00 |
Leemstreek | 3,72 | 6,00 |
Grasstreek | 3,72 | 6,00 |
West-Vlaanderen | ||
Duinen | 4,20 | 5,50 |
Polders | 4,12 | 5,50 |
Zandstreek | 5,55 | 5,50 |
Zandleemstreek | 4,52 | 5,50 |
Leemstreek | 4,16 | 5,50 |
Oost-Vlaanderen | ||
Polders | 4,23 | 5,50 |
Zandleemstreek | 4,41 | 5,50 |
Zandstreek | 4,63 | 5,50 |
Leemstreek | 4,28 | 5,50 |
Verhoging van de maximale pachtprijs
Voor de pachtovereenkomsten van minstens 18 jaar, die bij authentieke akte werden aangegaan, is een verhoging toegestaan.
Minimum duur pacht Gronden Gebouwen
Minimum duur pacht | Gronden | Gebouwen |
18 jaar | 36% | 18% |
21 jaar | 42% | 21% |
24 jaar | 48% | 24% |
25 jaar | 50% | 25% |
Het loutere feit dat de pacht meer dan 18 jaar duurt, volstaat niet. Na de (lang) eerste pachtperiode vervalt de verhoging en wordt de pachtprijs teruggebracht tot de wettelijke pachtprijs.
Voor een loopbaanpacht is een verhoging 50% voor de gronden en 25% voor de gebouwen.