Op 13 december 2013 werden de nieuwe pachtprijzencoëfficiënten voor de vijf Vlaamse provincies gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
De maximale pachtprijs wordt bekomen door de vermenigvuldiging van het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen met een pachtprijzencoëfficiënt. Deze coëfficiënt wordt driejaarlijks per landbouwstreek en per provincie vastgesteld door een provinciale pachtprijzencommissie.
De pachtprijzencommissies zijn samengesteld uit een paritaire vertegenwoordiging van pachters (landbouwers) en verpachters (eigenaars) onder het voorzitterschap en het secretariaat van ambtenaren van het Departement Landbouw en Visserij.
De voorbije weken zijn de nieuwe pachtprijzencoëfficiënten bij unanimiteit vastgesteld door de pachtprijzencommissies van de vijf Vlaamse provincies.
De vastgestelde pachtprijzencoëfficiënten gelden voor de pachten die vervallen in de loop van een periode van drie jaar die aanvangt de dag van de bekendmaking van deze coëfficiënten in het Belgisch Staatsblad. De coëfficiënten zullen op 13 december 2013 in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.
Ten opzichte van de huidige zijn de pachtprijscöefficiënten dus fors verhoogd. In bepaalde provincies bedraagt de verhoging 10 %, maar in andere zelfs tot 25 % voor sommige landbouwstreken.
2011-2013 | 2013-2016 | |||
Gronden | Gebouwen | Gronden | Gebouwen | |
Antwerpen | ||||
Polders | 6,24 | 7,90 | 7,50 | 9,87 |
Zandstreek | 5,50 | 7,90 | 6,70 | 9,87 |
Kempen | 8,08 | 7,90 | 9,70 | 9,87 |
Vlaams-Brabant | ||||
Zand | 5,30 | 6,25 | 6,10 | 7,19 |
Kempen | 8,50 | 6,25 | 9,78 | 7,19 |
Zandleem | 4,87 | 6,25 | 5,60 | 7,19 |
Leem | 3,92 | 6,25 | 4,50 | 7,19 |
Limburg | ||||
Kempen | 7,13 | 6,00 | 8,91 | 7,20 |
Zandleem | 4,80 | 6,00 | 5,76 | 7,20 |
Leem | 3,72 | 6,00 | 4,28 | 7,20 |
Grasstreek | 3,72 | 6,00 | 4,24 | 7,20 |
Oost-Vlaanderen | ||||
Polders | 4,23 | 5,50 | 4,65 | 5,80 |
Zandleem | 4,41 | 5,50 | 4,85 | 5,80 |
Zandstreek | 4,63 | 5,50 | 5,10 | 5,80 |
Leem | 4,28 | 5,50 | 4,70 | 5,80 |
West-Vlaanderen | ||||
Duinen | 4,20 | 5,50 | 4,62 | 5,91 |
Polders | 4,12 | 5,50 | 4,53 | 5,91 |
Zandstreek | 5,55 | 5,50 | 6,11 | 5,91 |
Zandleem | 4,52 | 5,50 | 4,97 | 5,91 |
Leem | 4,16 | 5,50 | 4,58 | 5,91 |
Bijlage: LE