De handleiding is geprint beschikbaar via onze webshop: * TO DO *.
Website links
1. Ruimtelijke ordening
2. Bos
| 210 | bosdecreet en besluiten |
| 210F | décret forestier |
| 210F1 | arrêtés forestiers |
| 210.2 | beheersvisie ANB |
| 210.3 | bosbeleid privébossen |
| 210.4 | boskartering |
| 210.5 | bosinventarisatie |
| 210.6 | autochtone bomen en struiken |
| 210.7 | plantadvies |
| 210.8 | aanbevolen herkomst |
| 210.9 | inheemse soorten |
| 212 | definitie bos en ontbossen |
| 213 | bosbeheerplan |
| 213.2 | CDB |
| 213.3 | successierechten |
| 214 | kapmachtigingen |
| 214.1 | richtlijnen kappen |
| 214.2 | richtlijnen schoontijd |
| 216 | compenserende bebossing |
| 231.1 | subsidie bebossing |
| 231.2 | subsidie landbouwgrond |
| 231.3 | subsidie openstelling |
| 231.4 | subsidie ecologische functie |
| 231.5 | subsidie bosbeheerplan |
| 240 | toegankelijkheid |
| 240.bis | Hoe maak ik een toegankelijkheidsregeling op voor een bos of natuurreservaat? Leidraad. |
| 240.1 | verzekering bos |
| 240.2 | borden bos |
| 250.1 | vademaecum bosuitbreiding |
| 250.2 | ferrariskaart |
| 271 | wat zijn bosgroepen |
| bosgroepen website |
3. Natuur
4. Diverse sectoren
4.1 Water
| 410 | decreet integraal waterbeleid |
| 410F | decret integral de l’eau |
| 411 | kaart kwetsbare gebieden water |
| 412 | kaart oeverzone, overstromingsgebieden |
| 412.1 | financiering watermaatregelen |
| 413 | waterbeheer en kaartenactuele toestand kaarten |
| 413.1 | bekkenbeheerplannen |
| 413.2 | maatregelen beheerplannen |
| 414 | CIW |
| 415 | polders en wateringen |
| 415.11 | wet over wateringen |
| 415.11F | loi sur les wateringues |
| 415.12 | wet over de polders |
| 415.12F | loi sur les polders |
| 415.2 | kaarten polders en wateringen |
| 416.2 | wetgeving onbevaarbare waterlopen |
| 416.2F | loi sur les cours d’eau non navigables |
| 416.1 | waterlopen politie |
4.2 Nulbemesting
| 420 | nulbemesting |
4.3 VLM
| 430 | diensten VLM |
| 431 | mestbank |
| 432 | grondenbank |
| 433 | inrichting VLM |
| 433.1 | kaarten inrichting |
| 433.1 | ruilverkaveling |
| 433.2 | natuurinrichting |
| 433.3 | landinrichting |
| 433.4 | landinrichting leefmilieu |
| 435 | bestemmingwijzigingcompensatie |
| 436 | beheerovereenkomsten |
| 437 | plattelandsontwikkeling |
| 438 | publicaties VLM |
| 438 F | VLM F |
4.4 Sigma
| 440 | procedure Sigma |
| 440.1 | actoren sigma |
| 440.2 | projecten sigma |
| 442 | instrumenten sigma |
| 450 | MER rapportage en projecten |
5. Federale Regelgeving
| 510 | Wat is het veldwetboek? |
| veldwetboek | |
| 510F | code rural |
| 530 | buurtwegen |
| F530 F | buurtwegen |
| 530.11 | kaarten buurtwegen prov OVL |
| 530.12 | kaarten buurtwegen Antwerpen |
| 530.13 | kaarten buurtwegen Vl Brabant |
| 530.14 | kaarten buurtwegen limburg |
| 530.15 | kaarten buurtwegen W Vl |
| 530.2 | juridische studie buurtwegen |
| 530.3 | nota VLM buurtwegen |
| 530.4 | nota LV buurtwegen |
| 531 | plantrecht |
| 541 | voorheffing bospercelen |
| 542 | successie landbouwexploitatie |
| 544 | gezinsbelasting O Vl |
| 545 | leegstandheffing |
| 546 | natuurschoonwet NL |
6. Erfgoed
| 600 | wetgeving erfgoed |
| 600.1 | filosofie erfgoed |
| 610 | monumentendecreet |
| 610F | decret monuments |
| 611 | beschermingsprocedure |
| 611.1 | databank beschermd erfgoed |
| 612.1 | monumentenwacht |
| 612.2 | vergunningen monumenten |
| 613.1 | onderhoudspremie |
| 613.2 | restauratiepremie |
| 614.1 | herwaarderingsplannen stads en dorpsgezichten (voorlopig) |
| 614.2 | lijst herwaarderingsplannen |
| 620 | landschapsdecreet |
| 620F | decret sites ruraux |
| 623 | brochure landschappen |
| 623.1 | premies landschappen |
| 624 | landschapsatlas |
| 625 | ankerplaatsen |
| 630 | fiscaliteit erfgoed |
| 640 | inventaris bouwkundig erfgoed |
| 640.1 | inventaris bouwkundig erfgoed – gevolgen |
| 660 | administratie erfgoed |
| 661 | publicaties VIOE |
| 661.1 | Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landchappen |
7. Landbouw
| 710 | pachtwet |
| 710F | bail a ferme |
| 712 | pachtprijzen |
| 712.1 | landbouwstreken |
| 712.2 | evolutie pachtprijzen |
| 713 | statistieken grondgebruik |
| 713.1 | landbouwrapport |
| 720 | duurzame landbouw |
| 720.1 | studies landbouw |
| 723 | eco plus |
| 730 | beoordelingskader vergunningen |
| 740.1 | pijler 2 PDPO |
| 740 | PDPO uitgewerkt |
| 740.2 | as 2 PDPO |
| 741 | beheerovereenkomsten |
| 741.1 | vergoeding natuur |
| 741.2 | bebossing en onderhoud landbouw |
| 742 | PDPO uitgewerkt |
| 762 | nota Rise |
| 770 | projecten leader |
| 770.1 | kaarten leader |
| 770.2 | paardenhouderij |
| 770.3 | plattelandsbeleidsplan |
| 770.4 | ruraal netwerk |
| 771 | thema’s IPO |
8. Multifunctioneel Landbeheer
| 811 | landgoederen |
| 812 | nieuwe landgoederen |
| 812.1 | vergelijking landgoederen |
| 813 | ontwikkelingsrechten |
9. Actoren op Vlaams Niveau
| 910 | Vlaams Parlement |
| 910.1 | vergaderingen Vlaams Parlement |
| 910.2 | beleidsnota |
| 910.3 | beleidsbrieven Vlaamse Regering, Beleidsbrieven Natuur en Leefmilieu |
| 911 | adressen ministeries |
| 912 | groenboek interne staatshervorming |
| 923 | Rise |
| 925 | experten LV |
| 999 | allerhande kaarten |
Bijlagen
| B21 | BO water |
| B23 | BO botanisch beheer |
| B24.1 | BO weidevogel |
| B24.2 | BO akkervogels |
| B24.3 | BO hamster |
| B25 | BO perceelsranden |
| B26 | BO erosiebestrijding |
| B26.1 | BO niet ploegen |
| B27 | BO KLE |
| B27.1 | BO poelen |
| B27.2 | BO onderhoud |